<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knut Fischer &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.knutfischer.com</link>
	<description>music, it and me</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 14:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Thunderbird 5 Transparenz entfernen</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/thunderbird-5-transparenz-entfernen/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/thunderbird-5-transparenz-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[aero]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Thunderbird 5 auf Windows 7 mit AERO Oberfläche ist in meinen Augen nicht zu ertragen. Ich war eigendlich davon überzeugt, dass das bei einem Review der User-Experience wieder rausfliegt, ist aber nicht so. Um dem Spuk ein Ende zu bereiten passt man einfach die Datei userChrome.css unter %AppData%/Roaming/Thunderbird/Profiles/&#60;id&#62;/chrome an. Falls Verzeichnisse auf dem Weg oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.knutfischer.com/tag/thunderbird/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with thunderbird">Thunderbird</a> 5 auf <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a> 7 mit AERO Oberfläche ist in meinen Augen nicht zu ertragen. Ich war eigendlich davon überzeugt, dass das bei einem Review der User-Experience wieder rausfliegt, ist aber nicht so. Um dem Spuk ein Ende zu bereiten passt man einfach die Datei userChrome.css unter %AppData%/Roaming/Thunderbird/Profiles/&lt;id&gt;/chrome an. Falls Verzeichnisse auf dem Weg oder die Datei fehlen einfach anlegen. Diese Einstellungen sollten in der .css vorhanden sein/angelegt werden:<span id="more-551"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>@namespace url(</pre>
<pre>"http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

toolbox {
 background-color: #eef3fa !important;
}

.tabmail-strip {
 background-color: #eef3fa !important;
}</pre>
<p>Quelle: <a href="http://blog.thul.org/technik/anwendungen/aero-theme-von-thunderbird-5-bandigen/">http://blog.thul.org/technik/anwendungen/aero-theme-von-thunderbird-5-bandigen/</a></p>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/aero/" title="aero" rel="tag">aero</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/thunderbird/" title="thunderbird" rel="tag">thunderbird</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/it/thunderbird-5-transparenz-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6 First Steps</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/ipv6-first-steps/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/ipv6-first-steps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[openwrt]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem der geplante Weltuntergang ausgeblieben ist, ist es doch an der Zeit sich ein wenig mit IPv6 zu beschäftigen. Mein Ziel: IPv6 Tunnel beantragen und einrichten IPv6 Subnetz einrichten und auf Rechner im LAN verteilen Automatische Adressvergabe Andere Devices ausprobieren (WLAN, Android) Als Hardware steht ein TP-LINK Router mit OpenWRT Backfire zur Verfügung. Die Clients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem der geplante <a title="Weltuntergang" href="http://blog.knutfischer.com/allgemein/stuff/weltuntergang/">Weltuntergang</a> ausgeblieben ist, ist es doch an der Zeit sich ein wenig mit IPv6 zu beschäftigen. Mein Ziel:</p>
<ol>
<li>IPv6 Tunnel beantragen und einrichten</li>
<li>IPv6 Subnetz einrichten und auf Rechner im LAN verteilen</li>
<li>Automatische Adressvergabe</li>
<li>Andere Devices ausprobieren (WLAN, Android)</li>
</ol>
<p>Als <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/hardware/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hardware">Hardware</a> steht ein TP-LINK Router mit OpenWRT Backfire zur Verfügung. Die Clients sind <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a>7, Ubuntu 11.4 und <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/osx/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with osx">OSX</a>.  Bisher habe ich Schritt 2 so gut wie abgeschlossen. Allerdings nervt die manuelle Adressvergabe, so dass ich mich erstmal mit einem Client zufrieden gebe und die anderen Systeme erst nach Schritt 3 anbinden werde. Es folgt die Anleitung wie ich vorgegangen bin:<span id="more-431"></span></p>
<h2>Teil 1: Tunnel einrichten</h2>
<p>Als Provider für den IPv6 Tunnel habe ich mich für <a href="http://sixxs.net">SIXXS</a> entschieden. Auf der Seite kann man einen IPv6 Tunnel beantragen. Als Begründung habe ich &#8220;educational purposes&#8221; angegeben. Alle Anfragen gingen damit durch. Als erstes erstellt man einen Account bei SIXXS, dann beantragt man einen Tunnel. Ich brauche einen &#8220;dynamischen Tunnel über aiccu&#8221; da ich den Tunnel hinter meinem normalen IPv4 Internet Anschluss betreiben möchte. Als PoP habe ich NetCologne ausgewählt.</p>
<p>Auf dem OpenWRT werden diese Pakete benötigt:</p>
<pre>opkg update
opkg install kmod-ipv6 kmod-ip6tables ip6tables ip kmod-tun aiccu radvd ntpclient</pre>
<p>Damit der Tunnel funktioniert muss die Uhrzeit mit dem sixxs server übereinstimmen. Dazu verwendet man am besten NTP. Mit luci-app-ntpc lassen sich die Einstellungen auch in der Oberfläche vornehmen. Ich nehme immer die beiden NTP Server ntp1.ptb.de und ntp2.ptb.de</p>
<p>Als nächstes konfigurieren wir aiccu. Aiccu ist ein Tool von sixxs, welches sich um den Aufbau und den Update des Tunnels kümmert.</p>
<pre>uci set aiccu.@aiccu[0].username=SIXXS-Username
uci set aiccu.@aiccu[0].password=SIXXS-Passwort
uci set aiccu.@aiccu[0].tunnel_id=TXXXX
uci set aiccu.@aiccu[0].protocol=tic
uci set aiccu.@aiccu[0].server=tic.sixxs.net
uci set aiccu.@aiccu[0].interface=sixxs
uci set aiccu.@aiccu[0].defaultroute=1
uci set aiccu.@aiccu[0].nat=1
uci set aiccu.@aiccu[0].heartbeat=1

uci commit aiccu
/etc/init.d/aiccu enable
/etc/init.d/aiccu start</pre>
<p>Die Werte für username, password und tunnel_id müssen natürlich angepasst werden. Es schadet nicht, den Router an dieser Stelle kurz durchzustarten.<br />
Damit ist die Einrichtung im Grunde schon fertig. Im Log (befehl: logread) sollten diese Meldungen auftauchen:</p>
<pre>Jul 14 13:14:06 gw local7.info syslog: Succesfully retrieved tunnel information for TXXXX
Jul 14 13:14:06 gw local7.info syslog: AICCU running as PID 1411
Jul 14 13:14:06 gw user.info kernel: sixxs: Disabled Privacy Extensions
Jul 14 13:14:07 gw local7.info syslog: [AYIYA-start] : Anything in Anything (draft-02)
Jul 14 13:14:07 gw local7.info syslog: [AYIYA-tun-&gt;tundev] : (Socket to TUN) started</pre>
<p>Testen können wir den Tunnel mit ping6 heise.de oder ping6 sixxs.net. Damit haben wir Step 1 hinter uns gebracht. Als nächstes brauchen wir ein IPv6 Subnetz bei SIXXS. Dummerweise kosten alle Aktionen bei SIXXS Credits und unsere Credits reichen nicht aus, um ein Subnetz zu beantragen. Das gute ist, wenn wir eine Woche warten bekommen wir 5 Credits, dann können wir das Subnetz bestellen.</p>
<p>Weiter gehts dann im zweiten Teil.</p>
<p>Quellen:</p>
<blockquote><p><a href="https://wiki.aseith.com/display/PROJECTS/OpenWRT+-+Lokales+IPv6">https://wiki.aseith.com/display/PROJECTS/OpenWRT+-+Lokales+IPv6</a></p>
<p><a href="http://www.sixxs.net/wiki/Aiccu/Installing_on_OpenWRT">http://www.sixxs.net/wiki/Aiccu/Installing_on_OpenWRT</a></p>
<p><a href="http://www.heise.de/netze/artikel/IPv6-Zugang-fuers-LAN-nachruesten-1260260.html?artikelseite=5">http://www.heise.de/netze/artikel/IPv6-Zugang-fuers-LAN-nachruesten-1260260.html?artikelseite=5</a></p></blockquote>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/ipv6/" title="ipv6" rel="tag">ipv6</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/linux/" title="Linux" rel="tag">Linux</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/netzwerk/" title="netzwerk" rel="tag">netzwerk</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/openwrt/" title="openwrt" rel="tag">openwrt</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/osx/" title="osx" rel="tag">osx</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/router/" title="router" rel="tag">router</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/it/ipv6-first-steps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STS 2.5.1 und Subversive Install Problem</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/java/sts-2-5-1-und-subversive-install-problem/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/java/sts-2-5-1-und-subversive-install-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[sts]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Installation der Subversive SVN Connectors kommt unter Windows (32Bit) die Fehlermeldung: Problems occurred while performforming installation: Operation details See error log for details Ich hatte das Verhalten jetzt auf zwei Rechnern (XP, Windows 2003). Das Problem: STS installiert dieses Plugin: Subversive SVN Team Provider (Incubation)    0.7.9.I20100512-1900    org.eclipse.team.svn.feature.group Beim Installieren der Konnektoren (SVN Kit) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Installation der Subversive SVN Connectors kommt unter <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a> (32Bit) die Fehlermeldung:</p>
<p style="padding-left: 30px">Problems occurred while performforming installation: Operation details See error log for details</p>
<p>Ich hatte das Verhalten jetzt auf zwei Rechnern (XP, Windows 2003). Das Problem: STS installiert dieses Plugin:</p>
<p style="padding-left: 30px">Subversive SVN Team Provider (Incubation)    0.7.9.I20100512-1900    org.eclipse.team.svn.feature.group</p>
<p>Beim Installieren der Konnektoren (SVN Kit) wird allerdings eine ältere Version installiert (hinten mit -1700). Um das Problem zu beheben: Unter Help-&gt;install new Software die Quelle</p>
<p style="padding-left: 30px">http://community.polarion.com/projects/subversive/download/eclipse/2.0/helios-site/</p>
<p>hinzufügen und dann die gewünschten Konnektoren auswählen und wie gewohnt installieren. Die Version des SVN Kit:</p>
<p style="padding-left: 30px">SVNKit 1.3.2 Implementation (Optional)    2.2.2.I20100512-1900    org.polarion.eclipse.team.svn.connector.svnkit16.feature.group</p>
<p>In der <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/osx/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with osx">OSX</a> Version (Cocoa64) scheint das Problem nicht zu bestehen</p>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/entwicklung/" title="entwicklung" rel="tag">entwicklung</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/ide/" title="ide" rel="tag">ide</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/java/" title="Java" rel="tag">Java</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/spring/" title="spring" rel="tag">spring</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/sts/" title="sts" rel="tag">sts</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/java/sts-2-5-1-und-subversive-install-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQS.exe Windows/Vmware</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/windows/jqs-exe-windowsvmware/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/windows/jqs-exe-windowsvmware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Ich ärger mich bereits seit längerem mit Vmware 2 Server und miesem Festplattendurchsatz rum. Bei der Suche nach möglichen Ursachen habe ich im Windows-Taskmanager die Summe der gelesenen Bytes mit eingeblendet. Wenn man der Anzeige trauen darf, hat jqs.exe 13 Tagen rund 380GB an Daten gelesen. Wie weit das stimmt kann ich zwar nicht sagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich ärger mich bereits seit längerem mit Vmware 2 Server und miesem Festplattendurchsatz rum. Bei der Suche nach möglichen Ursachen habe ich im <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a>-Taskmanager die Summe der gelesenen Bytes mit eingeblendet. Wenn man der Anzeige trauen darf, hat jqs.exe 13 Tagen rund 380GB an Daten gelesen. Wie weit das stimmt kann ich zwar nicht sagen, aber es schadet auch nicht, es einfach abzuschalten. Dabei hilft <a href="http://techsalsa.com/what-is-jqsexe-and-how-to-disable-it/">diese Anleitung</a>.</p>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/hardware/" title="hardware" rel="tag">hardware</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/performance/" title="performance" rel="tag">performance</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/vmware/" title="vmware" rel="tag">vmware</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/it/windows/jqs-exe-windowsvmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; Lobhudeleien</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-lobhudeleien/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-lobhudeleien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsystem]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[sprüche]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu Vista heimst Windows 7 ja von allen Seiten Lobhudeleien ein. Wie weit das gerechtfertigt ist steht offen. Vielen Benchmarks zu folge schlägt sich Sieben im Vergleich zu Vista nicht signifikant besser. Die oft gescholtene UAC ist auch nur weniger nervig  da sie standardmäßig bei Anwendungen, die Windows für vertrauenswürdig hält nicht zuschlägt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zu Vista heimst <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a> 7 ja von allen Seiten Lobhudeleien ein. Wie weit das gerechtfertigt ist steht offen. Vielen Benchmarks zu folge schlägt sich Sieben im Vergleich zu Vista nicht signifikant besser. Die oft gescholtene UAC ist auch nur weniger nervig  da sie standardmäßig bei Anwendungen, die <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a> für vertrauenswürdig hält nicht zuschlägt. In meinen Augen ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich Schadprogramme dies zu nutze machen. Bei angepassten Einstellungen ist Sieben also so schnell, sicher und nervig wie Vista. Auch wenn an der UI viel getan wurde trifft es nicht wirklich die Kritikpunkte der breiten Masse an Vista-Kritikern die wahrscheinlich mitlerweile genug Zeit hatten über Microsoft zu lästern um bei Sieben doch auf den Zug eines modernen Betriebsystems aufzuspringen. Und bitte nennt mich jetzt nicht <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a>-Fanboy, aber ich fand Vista schon besser von der Benutzerinteraktion als XP und habe direkt gewechselt und war zufrieden damit, also wenigstens zufriedener als mit XP.</p>
<p>Doch der eigentliche Grund für diesen Eintrag ist ein Kommentar, den ich heute über Sieben gehört habe, der das zentrale Killer-Feature von Sieben gegenüber XP deutlich macht:</p>
<blockquote><p>Jetzt unter Sieben ist mein Sound viel besser als unter XP</p></blockquote>
<p>Und ich wette, der Ping ist auch besser. Und unter Sieben bekommen Gamer nen Haufen mehr Frags als unter XP, und sowieso kann man viel besser schlafen, und der Kaffee schmeckt besser und die Luft ist sauberer und sowieso. <img src='http://blog.knutfischer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/7/" title="7" rel="tag">7</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/betriebsystem/" title="betriebsystem" rel="tag">betriebsystem</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/computer/" title="computer" rel="tag">computer</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/it/" title="IT" rel="tag">IT</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/os/" title="os" rel="tag">os</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/seven/" title="seven" rel="tag">seven</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/spruche/" title="sprüche" rel="tag">sprüche</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/vista/" title="vista" rel="tag">vista</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-lobhudeleien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; Statistik</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-statistik/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsystem]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Hab gerade gemerkt, dass ich jetzt genau 2 Monate Windows 7 betreibe.  Zeit für eine kleine Statistik: Installation 19/08/2009 Bootvorgänge 114 Bluescreens 6 Ich fand Vista von der Bedienung ja schon gut, 7 hat meiner Meinung nach ein paar Sachen noch verbessert. An den Bluescreens bin ich übrigens selbst schuld, denke ich Nutzt ihr schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab gerade gemerkt, dass ich jetzt genau 2 Monate <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a> 7 betreibe.  Zeit für eine kleine Statistik:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Installation</td>
<td>19/08/2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Bootvorgänge</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>Bluescreens</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ich fand Vista von der Bedienung ja schon gut, 7 hat meiner Meinung nach ein paar Sachen noch verbessert. An den Bluescreens bin ich übrigens selbst schuld, denke ich <img src='http://blog.knutfischer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nutzt ihr schon Windows 7? Wie ist eure Meinung dazu im Vergleich zu Vista/XP oder welches <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/os/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with os">OS</a> ihr auch immer einsetzt? Ich freu mich auf eure Kommentare.</p>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/7/" title="7" rel="tag">7</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/betriebsystem/" title="betriebsystem" rel="tag">betriebsystem</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/it/" title="IT" rel="tag">IT</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/os/" title="os" rel="tag">os</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/seven/" title="seven" rel="tag">seven</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/statistik/" title="statistik" rel="tag">statistik</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox / Thunderbird Migration</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/firefox-thunderbird-migration/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/firefox-thunderbird-migration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mal wieder mein System neu installiert habe (Vista64 nach Seven64) und ich keine Lust hatte Firefox und Thunderbird neu zu konfigurieren habe ich mich auf der Suche nach einer Migrations-Anleiung gemacht. Es ist einfacher, als ich dachte: Firefox Ordner (Programme/Mozilla FIrefox) sichern &#60;Benutzer&#62;/AppData/Roaming/Mozilla Firefox sichern &#60;Benutzer&#62;/AppData/Roaming/Thunderbird sichern Firefox installieren und NICHT STARTEN Thunderbird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich mal wieder mein System neu installiert habe (Vista64 nach <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/seven/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with seven">Seven</a>64) und ich keine Lust hatte <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/firefox/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with firefox">Firefox</a> und <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/thunderbird/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with thunderbird">Thunderbird</a> neu zu konfigurieren habe ich mich auf der Suche nach einer Migrations-Anleiung gemacht. Es ist einfacher, als ich dachte:</p>
<ol>
<li>Firefox Ordner (Programme/Mozilla FIrefox) sichern</li>
<li>&lt;Benutzer&gt;/AppData/Roaming/Mozilla Firefox sichern</li>
<li>&lt;Benutzer&gt;/AppData/Roaming/Thunderbird sichern</li>
<li>Firefox installieren und NICHT STARTEN</li>
<li>Thunderbird installieren und NICHT STARTEN</li>
<li>Firefox Ordner mit Sicherung überschreiben</li>
<li>Roaming/Firefox und Roaming/Thunderbird überschreiben</li>
</ol>
<p>Und, siehe da, alle Einstellungen beim alten und eine riesen Zeitersparnis <img src='http://blog.knutfischer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/firefox/" title="firefox" rel="tag">firefox</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/linux/" title="Linux" rel="tag">Linux</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/migration/" title="migration" rel="tag">migration</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/thunderbird/" title="thunderbird" rel="tag">thunderbird</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/it/firefox-thunderbird-migration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visio Installation mit Tücken</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/visio-installation-mit-tucken/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/visio-installation-mit-tucken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 10:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[visio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/it/visio-installation-mit-tucken/</guid>
		<description><![CDATA[Die Visio-Installation bricht mit den Worten &#8220;Fehler, bitte entschuldigen sie die Unannehmlichkeiten&#8221; ab. Mehr Infos gibts nicht, wozu auch. Ähnlich aussagekräftig ist auch die Eventanzeige von Windows. Also temp-Dir löschen, setup starten und ins log schauen: Error: ORegistryKey.GetSubKeyNames failure: Cannot get all sub key names for registry "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows CurrentVersionUninstall" Nach langer Recherche habe ich 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Visio-Installation bricht mit den Worten &#8220;Fehler, bitte entschuldigen sie die Unannehmlichkeiten&#8221; ab. Mehr Infos gibts nicht, wozu auch. Ähnlich aussagekräftig ist auch die Eventanzeige von <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a>.<span id="more-34"></span></p>
<p>Also temp-Dir löschen, setup starten und ins log schauen:</p>
<p><code>Error: ORegistryKey.GetSubKeyNames failure: Cannot get all sub key names for registry "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows CurrentVersionUninstall"</code></p>
<p>Nach langer Recherche habe ich 2 Lösungen gefunden:</p>
<p>1. SVS installiert? Dann alle Layer deaktivieren (untested)</p>
<p>2. ansonsten</p>
<p><font color="#ff0000">(*** WARNUNG *** mit der Registry kann man sich viel kaputt machen)</font></p>
<ul>
<li>regedit öffnen</li>
<li>HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall exportieren</li>
<li>HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall löschen</li>
<li>Setup.exe ausführen</li>
<li>exportfile wieder einspielen</li>
</ul>
<p>Resultat, Visio läuft</p>
