<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knut Fischer &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://blog.knutfischer.com/category/it/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.knutfischer.com</link>
	<description>music, it and me</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 14:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>JQS.exe Windows/Vmware</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/windows/jqs-exe-windowsvmware/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/windows/jqs-exe-windowsvmware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Ich ärger mich bereits seit längerem mit Vmware 2 Server und miesem Festplattendurchsatz rum. Bei der Suche nach möglichen Ursachen habe ich im Windows-Taskmanager die Summe der gelesenen Bytes mit eingeblendet. Wenn man der Anzeige trauen darf, hat jqs.exe 13 Tagen rund 380GB an Daten gelesen. Wie weit das stimmt kann ich zwar nicht sagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich ärger mich bereits seit längerem mit Vmware 2 Server und miesem Festplattendurchsatz rum. Bei der Suche nach möglichen Ursachen habe ich im <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a>-Taskmanager die Summe der gelesenen Bytes mit eingeblendet. Wenn man der Anzeige trauen darf, hat jqs.exe 13 Tagen rund 380GB an Daten gelesen. Wie weit das stimmt kann ich zwar nicht sagen, aber es schadet auch nicht, es einfach abzuschalten. Dabei hilft <a href="http://techsalsa.com/what-is-jqsexe-and-how-to-disable-it/">diese Anleitung</a>.</p>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/hardware/" title="hardware" rel="tag">hardware</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/performance/" title="performance" rel="tag">performance</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/vmware/" title="vmware" rel="tag">vmware</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/it/windows/jqs-exe-windowsvmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; Lobhudeleien</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-lobhudeleien/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-lobhudeleien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsystem]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[sprüche]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu Vista heimst Windows 7 ja von allen Seiten Lobhudeleien ein. Wie weit das gerechtfertigt ist steht offen. Vielen Benchmarks zu folge schlägt sich Sieben im Vergleich zu Vista nicht signifikant besser. Die oft gescholtene UAC ist auch nur weniger nervig  da sie standardmäßig bei Anwendungen, die Windows für vertrauenswürdig hält nicht zuschlägt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zu Vista heimst <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a> 7 ja von allen Seiten Lobhudeleien ein. Wie weit das gerechtfertigt ist steht offen. Vielen Benchmarks zu folge schlägt sich Sieben im Vergleich zu Vista nicht signifikant besser. Die oft gescholtene UAC ist auch nur weniger nervig  da sie standardmäßig bei Anwendungen, die <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a> für vertrauenswürdig hält nicht zuschlägt. In meinen Augen ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich Schadprogramme dies zu nutze machen. Bei angepassten Einstellungen ist Sieben also so schnell, sicher und nervig wie Vista. Auch wenn an der UI viel getan wurde trifft es nicht wirklich die Kritikpunkte der breiten Masse an Vista-Kritikern die wahrscheinlich mitlerweile genug Zeit hatten über Microsoft zu lästern um bei Sieben doch auf den Zug eines modernen Betriebsystems aufzuspringen. Und bitte nennt mich jetzt nicht <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a>-Fanboy, aber ich fand Vista schon besser von der Benutzerinteraktion als XP und habe direkt gewechselt und war zufrieden damit, also wenigstens zufriedener als mit XP.</p>
<p>Doch der eigentliche Grund für diesen Eintrag ist ein Kommentar, den ich heute über Sieben gehört habe, der das zentrale Killer-Feature von Sieben gegenüber XP deutlich macht:</p>
<blockquote><p>Jetzt unter Sieben ist mein Sound viel besser als unter XP</p></blockquote>
<p>Und ich wette, der Ping ist auch besser. Und unter Sieben bekommen Gamer nen Haufen mehr Frags als unter XP, und sowieso kann man viel besser schlafen, und der Kaffee schmeckt besser und die Luft ist sauberer und sowieso. <img src='http://blog.knutfischer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/7/" title="7" rel="tag">7</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/betriebsystem/" title="betriebsystem" rel="tag">betriebsystem</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/computer/" title="computer" rel="tag">computer</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/it/" title="IT" rel="tag">IT</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/os/" title="os" rel="tag">os</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/seven/" title="seven" rel="tag">seven</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/spruche/" title="sprüche" rel="tag">sprüche</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/vista/" title="vista" rel="tag">vista</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-lobhudeleien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; Statistik</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-statistik/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsystem]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Hab gerade gemerkt, dass ich jetzt genau 2 Monate Windows 7 betreibe.  Zeit für eine kleine Statistik: Installation 19/08/2009 Bootvorgänge 114 Bluescreens 6 Ich fand Vista von der Bedienung ja schon gut, 7 hat meiner Meinung nach ein paar Sachen noch verbessert. An den Bluescreens bin ich übrigens selbst schuld, denke ich Nutzt ihr schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab gerade gemerkt, dass ich jetzt genau 2 Monate <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Windows">Windows</a> 7 betreibe.  Zeit für eine kleine Statistik:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Installation</td>
<td>19/08/2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Bootvorgänge</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>Bluescreens</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ich fand Vista von der Bedienung ja schon gut, 7 hat meiner Meinung nach ein paar Sachen noch verbessert. An den Bluescreens bin ich übrigens selbst schuld, denke ich <img src='http://blog.knutfischer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nutzt ihr schon Windows 7? Wie ist eure Meinung dazu im Vergleich zu Vista/XP oder welches <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/os/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with os">OS</a> ihr auch immer einsetzt? Ich freu mich auf eure Kommentare.</p>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/7/" title="7" rel="tag">7</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/betriebsystem/" title="betriebsystem" rel="tag">betriebsystem</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/it/" title="IT" rel="tag">IT</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/os/" title="os" rel="tag">os</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/seven/" title="seven" rel="tag">seven</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/statistik/" title="statistik" rel="tag">statistik</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/it/windows/windows-7-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox / Thunderbird Migration</title>
		<link>http://blog.knutfischer.com/it/firefox-thunderbird-migration/</link>
		<comments>http://blog.knutfischer.com/it/firefox-thunderbird-migration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knutfischer.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mal wieder mein System neu installiert habe (Vista64 nach Seven64) und ich keine Lust hatte Firefox und Thunderbird neu zu konfigurieren habe ich mich auf der Suche nach einer Migrations-Anleiung gemacht. Es ist einfacher, als ich dachte: Firefox Ordner (Programme/Mozilla FIrefox) sichern &#60;Benutzer&#62;/AppData/Roaming/Mozilla Firefox sichern &#60;Benutzer&#62;/AppData/Roaming/Thunderbird sichern Firefox installieren und NICHT STARTEN Thunderbird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich mal wieder mein System neu installiert habe (Vista64 nach <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/seven/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with seven">Seven</a>64) und ich keine Lust hatte <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/firefox/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with firefox">Firefox</a> und <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/thunderbird/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with thunderbird">Thunderbird</a> neu zu konfigurieren habe ich mich auf der Suche nach einer Migrations-Anleiung gemacht. Es ist einfacher, als ich dachte:</p>
<ol>
<li>Firefox Ordner (Programme/Mozilla FIrefox) sichern</li>
<li>&lt;Benutzer&gt;/AppData/Roaming/Mozilla Firefox sichern</li>
<li>&lt;Benutzer&gt;/AppData/Roaming/Thunderbird sichern</li>
<li>Firefox installieren und NICHT STARTEN</li>
<li>Thunderbird installieren und NICHT STARTEN</li>
<li>Firefox Ordner mit Sicherung überschreiben</li>
<li>Roaming/Firefox und Roaming/Thunderbird überschreiben</li>
</ol>
<p>Und, siehe da, alle Einstellungen beim alten und eine riesen Zeitersparnis <img src='http://blog.knutfischer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

	Tags: <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/firefox/" title="firefox" rel="tag">firefox</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/linux/" title="Linux" rel="tag">Linux</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/migration/" title="migration" rel="tag">migration</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/thunderbird/" title="thunderbird" rel="tag">thunderbird</a>, <a href="http://blog.knutfischer.com/tag/windows/" title="Windows" rel="tag">Windows</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knutfischer.com/it/firefox-thunderbird-migration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

